Postal codes for Orihuela range from 03185 to 03689 in Comunidad Valenciana, Alicante, Vega Baja del Segura, Spain. The table below lists ZIP codes and postcodes for places within Orihuela.
| Place Name | Postal Codes |
|---|---|
| Aguamarina-Sector A1 | 03189 |
| Alameda del Mar D-1 | 03189 |
| Alcachofar | 03313 |
| Arneva | 03312 |
| Barbarroja | 03689 |
| Barrio Carretera | 03325 |
| Barrio Carretera Hurchillo | 03313 |
| Barrio de Caselles | 03312 |
| Barrio de la Ascensión | 03312 |
| Barrio de La Cruz de Fajardo | 03321 |
| Barrio de la Virgen | 03313 |
| Barrio de las Cananas | 03315 |
| Barrio de las Cápitas | 03313 |
| Barrio de lo Márquez | 03316 |
| Barrio de lo Quiles | 03315 |
| Barrio de los Grillos | 03315 |
| Barrio de Mariano Cases | 03312 |
| Barrio del Molino | 03313 |
| Barrio del Tío Sandalio | 03316 |
| Barrio Los Cristinos | 03321 |
| Barrio Nuestra Señora de la Alegría | 03312 |
| Barrio Nuevo | 03325 |
| Benejúzar | 03380 |
| Benferri | 03316 |
| Bigastro | 03325 |
| Bonanza | 03311 |
| Cabo Roig | 03189 |
| Camino de Beniel | 03312 |
| Camino de Cartagena | 03312 |
| Camino de Enmédio | 03311 |
| Camino Viejo de Callosa | 03317 |
| Casa de la Baronesa | 03316 |
| Casa de los Asensios | 03315 |
| Casas de Puente Alto | 03317 |
| Casas Nuevas | 03315 |
| Caserío de la Cueva | 03315 |
| Caserio El Cabecico | 03315 |
| Caserio Lo Candel | 03315 |
| Caserio Lo Carmen | 03315 |
| Caserio Los Asensios | 03315 |
| Caserio Los Cutillas | 03315 |
| Caserio Los Gavilanes | 03315 |
| Caserio Los Mazones | 03315 |
| Caserio Los Perez | 03315 |
| Caserio Los Pinos | 03315 |
| Caserio Los Ronderos | 03315 |
| Caserio Los Vives | 03315 |
| Caserio Torre Ines | 03315 |
| Castillo de Don Juan | 03189 |
| Ciudad Jardín | 03300 |
| Correntias Altas | 03321 |
| Correntias Bajas | 03380 |
| Correntias Medias | 03321 |
| Dehesa de Campoamor | 03189, 03191 |
| El Arenal | 03311 |
| El Baden | 03369 |
| El Barranco E-2 | 03189 |
| El Barrio-Sallavedra | 03314 |
| El Escorratel | 03317 |
| El Gato | 03189 |
| El Llano | 03316 |
| El Mansegal-Vereda Buena Vida | 03312 |
| El Mudamiento | 03369 |
| El Raiguero | 03316 |
| Entrenaranjos | 03319 |
| Ermita-Cruz Cubierta | 03312 |
| Hurchillo | 03313 |
| Jacarilla | 03380 |
| La Aparecida | 03311 |
| La Bodega | 03317 |
| La Campaneta | 03325 |
| La Matanza | 03316 |
| La Murada | 03315 |
| La Naya | 03317 |
| La Regia | 03189 |
| La Rellana | 03312 |
| La Vereda de los Mulas | 03311 |
| La Zenia | 03189 |
| La Zenia I | 03189 |
| La Zenia II-Sector E-1 | 03189 |
| Lagosol-Sector F-2 | 03186, 03189 |
| Las Mimosas | 03189 |
| Las Norias | 03312 |
| Las Piscinas-Sector J-1 | 03189 |
| Las Ramblas | 03189 |
| Las Siete Casas | 03316 |
| Las Solanas | 03189 |
| Lo Montero | 03350 |
| Lo Rocamora | 03318 |
| Lomas de Campoamor | 03189 |
| Los / Carazos, Los Carasos | 03317 |
| Los Almendros-Pau 26 | 03189 |
| Los Balcones | 03186 |
| Los Balcones y los Altos | 03186 |
| Los Cárceles | 03321 |
| Los Desamparados | 03312 |
| Los Diaz | 03350 |
| Los Dolses | 03189 |
| Los Huertos | 03300 |
| Los Marcos | 03316 |
| Los Mazones | 03317 |
| Los Pérez | 03315 |
| Los Quicos | 03316 |
| Los Riquelmes | 03315 |
| Los Tejuelos | 03325 |
| Los Tres Puentes | 03311 |
| Los Vicentes | 03318 |
| Los Vives | 03315 |
| Media Legua | 03317 |
| Mil Palmeras | 03191 |
| Molino de La Ciudad | 03311 |
| Molins | 03322 |
| Monte Zenia | 03189 |
| Montepinar | 03316 |
| Nucleo Orihuela-Costa | 03189 |
| Orihuela | 03300 |
| Orihuela Costa | 03189 |
| Parroquia de la Matanza | 03316 |
| Partida El Baden | 03369 |
| Partida Lo Polanco | 03350 |
| Partida Los Puntas | 03350 |
| Partida Virgen del Camino | 03317 |
| PAU 21-Colinas Golf | 03300 |
| Pau 8-Canal Norte | 03189 |
| Playa Flamenca | 03189 |
| Playa Flamenca I | 03189 |
| Playa Flamenca II | 03189 |
| Polígono Industrial Puente Alto | 03317 |
| Pueblo Príncipe | 03189 |
| Puente Los Cirios | 03325 |
| Punta Prima | 03185, 03189 |
| Rafal | 03369 |
| Raiguero de Bonanza | 03311 |
| Raiguero Levante | 03311 |
| Raiguero Poniente | 03311 |
| Ramones/Sorianos | 03369 |
| Rebate | 03313 |
| Residencial Valencia | 03189 |
| Rincón de Seca | 03300 |
| Riquelme-Capirulos | 03315 |
| San Antón | 03300 |
| San Bartolome | 03314 |
| Sectores La Cuerda y Lomas de Cabo Roig | 03189 |
| Torremendo | 03313 |
| Urbanització El Pinar de Bonanza | 03311 |
| Urbanización Blue Lagoon | 03189 |
| Urbanización Castillo de Don Juan | 03189 |
| Urbanización Dehesa de Campoamor | 03189 |
| Urbanización El / Urbanización El Presidente Presidente | 03193 |
| Urbanización El Horizonte | 03189, 03321 |
| Urbanización El Prado | 03325 |
| Urbanización El Presidente | 03189 |
| Urbanización Entrenaranjos / Urbanización Entre Naranjos | 03319 |
| Urbanización Filipinas | 03189 |
| Urbanización Fortuna | 03189 |
| Urbanización La Atalaya | 03189 |
| Urbanización La Campana | 03189 |
| Urbanización La Cenia | 03189 |
| Urbanización La Cenia II | 03189 |
| Urbanización La Florida | 03189 |
| Urbanización la Regia | 03189 |
| Urbanización La Solana | 03189 |
| Urbanización las Mimosas-La Chismosa | 03189 |
| Urbanización Las Palmeras | 03189 |
| Urbanización Lomas de Don Juan | 03189 |
| Urbanización Lomas de San Juan | 03189 |
| Urbanización Los Almendros | 03189 |
| Urbanización Los Palacios | 03313 |
| Urbanización Marbella | 03189 |
| Urbanización Montepinar | 03316 |
| Urbanización Montezenia-Torrezenia | 03189 |
| Urbanización Oleza | 03189 |
| Urbanización Panorama Golf | 03189 |
| Urbanización Pinar de Bonanza | 03311 |
| Urbanización Punta Prima | 03189 |
| Urbanización Rioja | 03189 |
| Urbanización Serena II | 03189 |
| Urbanización Sevilla | 03189 |
| Urbanización Torre Zenia | 03189 |
| Urbanización Verdemar | 03189 |
| Urbanización Villa martín | 03189 |
| Urbanización Villacosta I | 03189 |
| Urbanización Villacosta II-Las Filipinas | 03189 |
| Urbanización Villacostas | 03189 |
| Urbanización Vista Mar | 03191 |
| Vereda Brunete | 03322 |
| Vereda Chapitel | 03321 |
| Vereda del Rollo | 03312 |
| Vereda Don Faustino | 03322 |
| Vereda Fabregal | 03321 |
| Vereda Liorna | 03312 |
| Vereda Serranos | 03322 |
| Villa Rosa | 03189 |
| Villamartin | 03189 |
| Villapiedra-Sector B2 | 03189 |
| Virgen del Camino | 03317 |
| Vistabella | 03313 |
The map above highlights the geographic boundaries of the Orihuela municipalities in Spain. The postal codes listed on this page correspond to specific towns, villages, and post offices within this area.
| Country | Spain (ES) |
|---|---|
| Autonomous Community | Comunidad Valenciana |
| Provinces | Alicante |
| Regions | Vega Baja del Segura |
| Postal Code Status | Official Codes in Use |
Orihuela is a municipality and city located in the Vega Baja del Segura comarca of the province of Alicante, within the autonomous community of the Valencian Community, Spain. It is situated in the southeastern part of the Iberian Peninsula, approximately 24 kilometers southwest of the provincial capital, Alicante city, and lies along the banks of the Segura River. Orihuela covers an area of about 365 square kilometers and has a population of approximately 78,500 inhabitants, making it one of the larger municipalities in the province. Historically significant, it was the capital of the Kingdom of Murcia during the Middle Ages and is known for its rich cultural heritage, including numerous Baroque monuments, churches, and the scenic Palmeral de Orihuela, a palm grove designated as a UNESCO World Heritage Site. The municipality is administratively divided into several districts and urban centers, including the main city of Orihuela and coastal areas such as Dehesa de Campoamor and Punta Prima. Its economy is diverse, with agriculture (notably citrus fruits and vegetables), tourism along its Mediterranean coastline, and light industry playing key roles. For detailed postal code information and further subdivision data for Orihuela's various districts and neighborhoods, this resource provides comprehensive access to facilitate navigation and local services.
* Albatera
* Almoradí
* Benferri
* Bigastro
* Callosa de Segura
* Cox
* Dolores
* Granja de Rocamora
* Jacarilla
* Redován
* San Isidro
Last updated: