Find all official postal codes and zip codes for Sankari, located in Tamil Nadu, Salem, India. The table below lists the specific postal codes for various places, towns, and neighborhoods within Sankari to ensure your mail and packages are correctly routed.
| Place Name | Postal Code |
|---|---|
| A. Thalaiyur | 637103 |
| Adappukadu | 637103 |
| Agraharam Talaiyur | 637103 |
| Akkammapettai | 637301 |
| Alamarathukadu | 637302 |
| Alampalayam | 637103 |
| Alan Kadu | 637303 |
| Alangattanoor | 637504 |
| Alangudagu | 637504 |
| Alathur | 637303 |
| Alattur | 637303 |
| Amman Kovil Kadu | 637303 |
| Andipatti | 637504 |
| Anna Nagar | 637103 |
| Annadanapatti | 637301 |
| Appu Nagar | 637303 |
| Ariyampalayam | 637103, 637504 |
| Arubathamparai | 637302 |
| Aruvankadu | 637303 |
| Athanur | 637502 |
| Athikadu | 637303 |
| Avaithankadu | 637303 |
| Avarankadu | 637103 |
| Ayagoundanpalayam | 637303 |
| Ayyanur | 637502 |
| Chemical Nagar | 637301 |
| Chettipatti | 637302, 637101 |
| Chettiyankadu | 637303 |
| Chinandipalayam | 637103 |
| Chinnagoundanur | 637303 |
| Chinnakkavandanur | 637303 |
| Chinnakottapalayam | 637302 |
| Chinnakutti Kadu | 637303 |
| Chinnathandanur | 637103 |
| Colony | 637302, 637303 |
| Deeranchinnamalai | 637301 |
| Devagoundanur | 637301 |
| Devendra Street | 637302 |
| Edanganasalai | 637502 |
| Edayankadu | 637302 |
| Edayapatti | 637301 |
| Egapuram | 637502 |
| Elanthakadu | 637303 |
| Eluvangkadu | 637302 |
| Eranapuram | 637103 |
| Ettikkutti Kadu | 637303 |
| Ettikottayanur | 637301 |
| Excel College of Instutions | 637303 |
| Gandhi Nagar | 637303 |
| Gedikaval | 637103 |
| Goudankadu | 637303 |
| Goundamapalayam | 637103 |
| Govindankadu | 637104 |
| Gudalur | 637103 |
| Guruvagoundanoor | 637502 |
| Icl Mines | 637303 |
| Illapa Kadu | 637303 |
| Irugalur | 637103 |
| Irugalur Pudupalayam | 637103 |
| Iyyankattuvalavu | 637301 |
| Jamukalankattu Valavu | 637301 |
| K. Mettur | 637301 |
| Kachchpalli | 637102 |
| Kadasiyankadu | 637302 |
| Kadayampatti | 636351 |
| Kakapalayam | 637504 |
| Kakkapalayam | 637504 |
| Kalakadu | 637303 |
| Kaligoundampalayam | 637103 |
| Kalinganur | 637502 |
| Kalleri | 637103 |
| Kalvadangam | 637104 |
| Kanagagiri | 637504 |
| Kanakkachipalayam | 637103 |
| Kandarakulamanickam | 637504 |
| Kandarkulamanickam | 637504 |
| Kangiyampalayam | 637504 |
| Kannakkankadu | 637302 |
| Kannanderi | 637102 |
| Kanthi Kadu | 637303 |
| Kanuva Kadu | 637303 |
| Karaikadu | 637302 |
| Karattupalayam | 637303 |
| Karattur | 637502 |
| Kariyampatti Valau | 637302 |
| Karumalaiyan Kadu | 637303 |
| Karumapurathanur | 637303 |
| Karungalkattuvalavu | 637504 |
| Karunjallikadu | 637303 |
| Karunkal Kadu | 637303 |
| Karuppagoundampalayam | 637302 |
| Karuppagoundanoor | 637502 |
| Kasthuripatti | 637302, 637301 |
| Kattaiyanur | 637302 |
| Katteri | 638183 |
| Kattur | 637504 |
| Kaveripatti | 637104 |
| Kaveripatti Agraharam | 637104 |
| Keelkaratupalayam | 637303 |
| Kel Moollakattanur | 637303 |
| Kenathupalayam Kadu Valavu | 637303 |
| Kera Kadu | 637303 |
| Kidayur | 637301 |
| Kilakku Palayam | 637103 |
| Kodappan Kadu | 637303 |
| Koil Puthur | 636138 |
| Kolikkalnatham | 637302 |
| Kollakarai | 637303 |
| Kollan Kadu | 637303 |
| Kollankattuvalavu | 637301 |
| Kollapalayam | 637302 |
| Kollapatti | 637303 |
| Kolliyankadu | 637303 |
| Komaranallipalayam | 637103 |
| Kombikadu | 637303 |
| Konnakadu | 637303 |
| Koothadipalayam | 637103 |
| Koothampalayam | 637102 |
| Koothankadu | 637303 |
| Korattuvalavu | 637103 |
| Kosavankulikadu | 637303 |
| Kosavapatti | 637502 |
| Kothinanur | 637303 |
| Kottaiyur | 637104 |
| Kottakadu | 637303 |
| Kovilpalayam | 637504 |
| Koya Kadu | 637103 |
| Koyyakadu | 637303 |
| Krishnareddiyur | 637502 |
| Kudankadu | 637303 |
| Kuditheru | 637302 |
| Kullampatti | 637101 |
| Kumitti Kadu | 637303 |
| Kundaneri | 637103 |
| Kuppanur | 636453 |
| Kurkkalampalayam | 637504 |
| Kutta Kadu | 637303 |
| Kuttaikadu | 637303 |
| Kuttikenathur | 637303 |
| Laxmanagoundanur | 637103 |
| Mac Donalds Choultry | 637103 |
| Madathur | 637502 |
| Madiyan Kadu | 637303 |
| Mahalakshmi Mines | 637303 |
| Malai Periyampalayam | 637504 |
| Malapalayam Pudur | 637303 |
| Malivalau | 637302 |
| Manakadu | 637303 |
| Manakkadu | 637302 |
| Mang Kadu | 637303 |
| Mangarangan Palayam | 637303 |
| Maniyaranvalavu | 637103 |
| Maniyaravalavu | 637103 |
| Manjakkalpatti | 637301 |
| Mankuthipatti | 637103 |
| Maravam Palayam | 637302 |
| Marikadu | 637303 |
| Marutha Kadu | 637303 |
| Mathalikadu | 637303 |
| Mathayanur | 637303 |
| Mattampatty | 637301 |
| Mel Moollakattanur | 637303 |
| Mel Mothaiyanur | 637303 |
| Met Kadu | 637303 |
| Mettukadu | 637504 |
| Mettupalayam | 637104 |
| Moola Kadai | 637103 |
| Mooppampalayam | 637103 |
| Moorankadu | 637303 |
| Morur | 637304 |
| Mothaiyanur | 637303 |
| Mottur | 637502 |
| Muniyappan Kovil | 637303 |
| Murungakadu | 637302 |
| Muthukuttiyur | 637502 |
| N. Pudur | 637504 |
| N.K. Thottam | 637302 |
| Nadar Theru | 637302 |
| Naduvaneri | 637504 |
| Nallagiyur | 637104 |
| Nallampalayam | 637303 |
| Nallanampoosarivalavu | 637502 |
| Nallirusampalayam | 637103 |
| Nambiyampatty | 637504 |
| Nappali Kadu | 637303 |
| Navakuppankadu | 637303 |
| Navalikadu | 637303 |
| Oduvankadu | 637303 |
| Olakkachinnanur | 637102 |
| Osuvakadu Colony | 637303 |
| Otalampatti | 637301 |
| Pachagoundanur | 637302 |
| Pachipaliur | 637303 |
| Palakadu | 637302 |
| Palakkaravalavu | 637103 |
| Palamandi | 637504 |
| Palirusampalayam | 637104 |
| Pallakadu | 637504 |
| Pallava Textiles | 637303 |
| Panankadu | 637302 |
The map above highlights the geographic boundaries of the Sankari sub-districts in India. The postal codes listed on this page correspond to specific towns, villages, and post offices within this area.
| Country | India (IN) |
|---|---|
| State | Tamil Nadu |
| Districts | Salem |
| Postal Code Status | Official Codes in Use |
Sankari is a town and taluk headquarters located in the Salem district of Tamil Nadu, India. Situated in the northwestern part of Tamil Nadu, Sankari lies approximately 45 kilometers northeast of Salem city and about 350 kilometers southwest of Chennai, the state capital. The town occupies a strategic position along the banks of the Cauvery River, which serves as a vital water source for agriculture and domestic use in the region. With an estimated population of around 50,000 people, Sankari covers an area of approximately 15 square kilometers and serves as an important commercial and administrative center for the surrounding rural areas. The town is divided into multiple wards for administrative purposes and falls under the Sankari taluk, which comprises numerous villages and smaller settlements. Sankari's economy is primarily driven by agriculture, with crops like rice, sugarcane, and cotton being cultivated in the fertile plains surrounding the town, supplemented by small-scale industries and trade activities. The town is well-connected by road and rail networks, with the Sankari Durg railway station serving as an important transit point. For those seeking detailed postal code information and administrative data for Sankari's various neighborhoods and surrounding villages, comprehensive resources are available to facilitate accurate addressing and location-based services.
* Edappadi
* Mettur
* Omalur
* Attur
* Tiruchengode
Last updated: