Find all official postal codes and zip codes for Tengakhat, located in Assam, Upper Assam, Dibrugarh, India. The table below lists the specific postal codes for various places, towns, and neighborhoods within Tengakhat to ensure your mail and packages are correctly routed.
| Place Name | Postal Code |
|---|---|
| 1 No. Bahoni Gaon | 786191 |
| 1 No. Dulia | 786602 |
| 2 No. Dulia | 786602 |
| 2 No. Naohalia | 786191 |
| 2 No. Rangajan Bongali | 786602 |
| Abhoipuria | 786103 |
| Amulguri Chah Bagan | 786602 |
| Anandabari T.E | 786191 |
| Bahoni Pather | 786602 |
| Bakuloni No. 3 | 786191 |
| Balijan 173/174 Nlr Grant | 786184 |
| Balijan 240 Wl | 786184 |
| Balijan Chah Bagan | 786184 |
| Balijan T.E. 5/54 No | 786184 |
| Balijangaon | 786184 |
| Bamuni Kuria No. 1 | 786101 |
| Bamuni Kuria No. 2 | 786101 |
| Bantana Gaon | 786103 |
| Basmatia Grant No. 2 | 786010 |
| Basmatia Grant No. 7 | 786010 |
| Basmatia Grant No. 8 | 786010 |
| Basmatia No. 2 | 786010 |
| Bayanchuk | 786621 |
| Bhadai Nagar | 786191 |
| Bhadoi Pachali | 786191 |
| Bhaga Muria Gaon | 786103 |
| Bhajoni | 786103 |
| Bhakalajan Gaon | 786103 |
| Bhereki Bam Gaon | 786103 |
| Bijulibari T.E | 786602 |
| Bokuloni Gaon No. 1 | 786191 |
| Bokuloni No. 2 | 786191 |
| Bolimora | 786602 |
| Boragadhai | 786602 |
| Borbam Gaon No. 2 | 786103 |
| Borbam No. 1 | 786103 |
| Bordubi No. 1 | 786191 |
| Borguri Gaon | 786191 |
| Borhula Kachari | 786103 |
| Borkula | 786191 |
| Borpather No. 1 | 786191 |
| Borpather No. 2 | 786004 |
| Bosajan | 786621 |
| Chahari Kata No. 1 | 786103 |
| Chahari Kata No. 2 | 786103 |
| Chakali Bhoria Gaon | 786103 |
| Chakalia Pather Gaon | 786103 |
| Chalakataki No. 1 | 786602 |
| Chalakataki No. 2 | 786602 |
| Chapatali Bangali | 786191 |
| Chapatali na-Gaon | 786191 |
| Chapatali No. 1 | 786191 |
| Chapatali No. 2 | 786191 |
| Chapatali No. 3 | 786191 |
| Chapatali No. 4 | 786191 |
| Charai Pung F/V | 786191 |
| Chenibill Chungipathar | 786103 |
| Chercheria Jan | 786101 |
| Chetia Pather | 786602 |
| Chetia Pather No. 1 | 786602 |
| Chirika Beel | 786602 |
| Chiringkhat | 786602 |
| Chowdang Gaon | 786103 |
| Chungi Pathar Gaon | 786103 |
| Chungigaon | 786103 |
| Da-Hukuta | 786602 |
| Deobil Gaon | 786103 |
| Dharia Gaon | 786010 |
| Dhekiajan Gaon No. 1 | 786191 |
| Dhekiajan Gaon No. 2 | 786103 |
| Digboi Mukh | 786191 |
| Digboi Pather | 786191 |
| Dighalia | 786101 |
| Dighalia Hola Gaon | 786103 |
| Dihing Erasuti | 786602 |
| Dihing Erasuti N.C | 786602 |
| Dihing Hola | 786101 |
| Dihing Holla Gaon No. 2 | 786101 |
| Dihing Holla No. 1 | 786101 |
| Dihing Kinar Bangali No. 2 | 786103 |
| Dirial Gaon | 786602 |
| Disang | 786610 |
| Duliajan | 786602, 786692 |
| Duliajan No. 2 | 786602 |
| Erapather | 786191 |
| Fekela Bangali | 786191 |
| Fekelajan | 786191 |
| Gandhia | 786103 |
| Gelipung | 786191 |
| Gerakoni | 786103 |
| Ghahi Gaon | 786103 |
| Ghumtat Gaon | 786191 |
| Ghutung Bangali | 786103 |
| Guian Khati No. 1 | 786101 |
| Guian Khati No. 2 | 786191 |
| Gulai Bam Gaon | 786101 |
| Gulimora No. 1 | 786602 |
| Gulimora No. 2 | 786602 |
| Gulimora No. 3 | 786602 |
| Gulimora T.E. No. 24 | 786602 |
| Haatijan T.E. 110 Appl | 786191 |
| Hati Ali Gaon | 786191, 786184 |
| Hatiali Grant | 786184 |
| Hatiali Habi | 786184 |
| Hatibandha No. 1 | 786103 |
| Hatibandha No. 2 | 786103 |
| Hatigarh Balijan | 786184 |
| Hatigarh N.C | 786184 |
| Hoogrijan | 786602 |
| Hoogrijan T.E. 116/64 & 66 Nlr | 786602 |
| Hukuta | 786602 |
| Ikarani N.C | 786010 |
| Ikarani No. 1 | 786010 |
| Ikarani No. 2 | 786010 |
| Jagun Pather No. 1 | 786602 |
| Jagun Pather No. 2 | 786602 |
| Jaliabosti | 786191 |
| Jaloni 273 Nlr | 786602 |
| Jaloni 274 Nlr | 786602 |
| Jaloni Dibruduar | 786602 |
| Jaloni Gt 15 | 786602 |
| Jaloni Naohalia | 786191 |
| Jaloni No. 1 | 786602 |
| Jaloni No. 81 | 786602 |
| Jaloni T.E. 263/282 Nlr | 786602 |
| Joloni T.E. 138 Appl | 786602 |
| Joloni T.E. 25 Appl | 786602 |
| Joloni T.E. 259 Nlr | 786602 |
| Jutlibari Borhula | 786191 |
| Jutlibari T.E. 28 | 786191 |
| Jutlibari T.E. 303/310 Nlr | 786191 |
| Kachagaon | 786103 |
| Kachari Pathar | 786602 |
| Kachari Pathar No. 1 | 786602 |
| Kamini T.E. No. 27 | 786191 |
| Kapahua Gaon | 786103 |
| Kathalani Gaon | 786101 |
| Kathalguri No. 1 | 786191 |
| Kathalguri No. 2 | 786191 |
| Kathalguri T.E. 109 | 786602 |
| Kathalguri T.E. 35 Grant | 786602 |
| Kathalguri T.E. 69 Appl | 786602 |
| Kendriya Vidyalaya | 786602 |
| Kenduguri No. 1 | 786611 |
| Kenduguri No. 2 | 786611 |
| Kenduguri No. 3 | 786611 |
| Kerekoni No. 1 | 786191 |
| Kerkoni No. 1 | 786191 |
| Kheremia Gaon | 786602 |
| Khongia Gaon | 786103 |
| Kuli No. 2 | 786613 |
| L.C.R. Grant No. 11 | 786103 |
| Lejoni Gaon | 786103 |
| Lengrai | 786103 |
| Lengrai T.E. 13 No. F.S | 786184 |
| Lengraigaon | 786103 |
| Lepetkata | 786006 |
| Lilapur | 786602 |
| Madhuting 24 Nlr | 786602 |
| Madhuting 335 Nlr | 786602 |
| Madhuting Bongali | 786191 |
| Madhuting Gaon | 786191 |
| Madhuting No. 2 | 786602 |
| Madhuting T.E. 37/139 | 786602 |
| Madhuting T.E. 51 Appl | 786602 |
| Mahabirbari 765/348 | 786602 |
| Matia Khawa | 786184 |
| Merbell Pather | 786610 |
| Merbil Majuli No. 1 | 786602 |
| Merbil Majuli No. 2 | 786602 |
| Merbil Pabhajan | 786610 |
| Mohmari Gaon No. 1 | 786602 |
| Mohmari Gaon No. 2 | 786602 |
| Na Deoghoria | 786103 |
| Na-Khangia Bangali Gaon | 786103 |
| Na-Khangia Gaon | 786103 |
| Nagaajan Gaon | 786191 |
| Nagajan | 786191 |
| Naharani No. 2 | 786191 |
| Naharkatia na Gaon | 786610 |
| Naohalia No. 1 | 786191 |
| Naohalia No. 3 | 786602 |
| Naoholia | 786191 |
| Naoholia Tipling | 786610 |
| Niz Bhekulajan | 786103 |
| Niz-Tengakhat | 786103 |
| No. 1 Naharani | 786191 |
| No. 10 Willton Grant | 786103 |
| No. 2 Chiring Khat | 786602 |
| Noloni Pather | 786602 |
| Pabhajan No. 1 | 786602 |
| Pabhajan No. 2 | 786602 |
| Padumoni Gaon | 786191 |
| Panch Suti Barbali | 786602 |
| Panch Suti Gaon | 786602 |
| Pandhua Gaon | 786103 |
| Panimudi Gaon | 786103 |
| Phukonbari 196/197 Grant | 786103 |
| Pithu Nagar T.E. 12 No. Appl | 786103 |
| Puwali Pather | 786602 |
The map above highlights the geographic boundaries of the Tengakhat sub-districts in India. The postal codes listed on this page correspond to specific towns, villages, and post offices within this area.
| Country | India (IN) |
|---|---|
| State | Assam |
| Divisions | Upper Assam |
| Districts | Dibrugarh |
| Postal Code Status | Official Codes in Use |
Tengakhat is a town and a sub-division located in the Dibrugarh district of Upper Assam, India. Situated approximately 40 kilometers northeast of Dibrugarh city, Tengakhat serves as an important administrative and commercial hub for the surrounding rural areas in this northeastern part of Assam. The town lies in the fertile Brahmaputra Valley region, characterized by its lush tea gardens, agricultural lands, and proximity to the mighty Brahmaputra River. With an estimated population of around 15,000-20,000 people, Tengakhat covers an area of approximately 150 square kilometers and functions as the headquarters of Tengakhat sub-division, which encompasses several smaller villages and tea estates. The region is administratively divided into multiple revenue circles and village councils that manage local governance. As an emerging urban center in Upper Assam, Tengakhat provides essential services, educational institutions, healthcare facilities, and market access for the surrounding agricultural communities. The town's strategic location along major transportation routes makes it a significant point for accessing postal code information and administrative services for the numerous villages and settlements within its jurisdiction.
* Chabua
* Naharkatiya
* Moran
* Lahowal
Last updated: